物件種別を選択
岡山県倉敷市の不動産取引について
岡山県倉敷市の実際に行われた不動産取引情報について駅名別に取引平均額と最も取引の多かった人気の間取りをまとめて表示しています。お近くの不動産が取り引きされた相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから岡山県倉敷市の不動産の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
駅名別 | 中古マンション等 | 宅地(土地と建物) | 宅地(土地) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 坪単価 |
倉敷 | 1,070 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,326 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,883 万円 | 16 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | 2,900 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 400 万円 | 1 万円 |
徒歩2~3分以下 | 490 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | 1,300 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | 755 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,350 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,300 万円 | 31 万円 |
徒歩20分以下 | 2,400 万円 | 3LK / 3LDK | 1,350 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 540 万円 | 30 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,492 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,146 万円 | 15 万円 |
中庄 | 1,600 万円 | 2LK / 2LDK | 2,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,025 万円 | 18 万円 |
徒歩2~3分以下 | 1,600 万円 | 2LK / 2LDK | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 2,700 万円 | 23 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,800 万円 | 17 万円 |
児島 | - | - | 150 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 725 万円 | 9 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | - | - | 260 万円 | 3 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 1,400 万円 | 14 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 773 万円 | 8 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | 150 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,200 万円 | 14 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 291 万円 | 6 万円 |
球場前(岡山) | 2,400 万円 | 3LK / 3LDK | 1,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,025 万円 | 25 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 2,000 万円 | 23 万円 |
徒歩20分以下 | 2,400 万円 | 3LK / 3LDK | 1,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,150 万円 | 22 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,900 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,800 万円 | 33 万円 |
茶屋町 | - | - | 1,003 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,884 万円 | 15 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 1,500 万円 | 25 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 905 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 1,200 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 4,900 万円 | 13 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 940 万円 | 15 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,040 万円 | 11 万円 |
西阿知 | - | - | 3,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,150 万円 | 14 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 3,000 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 3,000 万円 | 20 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | 3,750 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,050 万円 | 17 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,500 万円 | 4 万円 |
栄(岡山) | - | - | 540 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 545 万円 | 10 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 540 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 545 万円 | 10 万円 |
常盤(岡山) | - | - | 675 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,200 万円 | 8 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 800 万円 | 10 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | 675 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 2,900 万円 | 7 万円 |
水島 | - | - | 1,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 25,787 万円 | 8 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | - | - | 50,500 万円 | 11 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 150 万円 | 2 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,000 万円 | 10 万円 |
上の町 | - | - | 265 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,550 万円 | 10 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 1,100 万円 | 16 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 2,000 万円 | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 265 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
庭瀬 | 700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,133 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 5,220 万円 | 11 万円 |
徒歩20分より遠い | 700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,133 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 5,220 万円 | 11 万円 |
新倉敷 | - | - | 500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,075 万円 | 9 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | 350 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 575 万円 | 16 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 650 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,242 万円 | 7 万円 |
浦田(岡山) | - | - | - | - | 616 万円 | 7 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 616 万円 | 7 万円 |
弥生 | - | - | 1,687 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 706 万円 | 10 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 275 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 350 万円 | 10 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 3,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 778 万円 | 10 万円 |
早島 | - | - | - | - | 1,065 万円 | 13 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,065 万円 | 13 万円 |
木見 | - | - | 2,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,650 万円 | 4 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | 2,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,650 万円 | 4 万円 |
川辺宿 | - | - | - | - | 337 万円 | 6 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 590 万円 | 11 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 253 万円 | 4 万円 |
吉備真備 | - | - | 300 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 450 万円 | 4 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 200 万円 | 1 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 300 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 700 万円 | 7 万円 |
岡山県倉敷市の不動産売却口コミ
取引の流れがとてもスムーズで、思ったより...
2013年12月30日岡山県在住|女性|40代
4.1
(査定額 4.0|接客対応 3.5|スピード 4.5|知識 4.0|地域密着 4.5)
マンション
対応してくれた不動産会社のココが良かった
取引の流れがとてもスムーズで、思ったよりも素早く売買をすることが出来ました。仕事で忙しい身としては、有難かったです。
このサイトを使ってみた感想
想像より多くの不動産会社に査定していただけて嬉しかったのですが、予想を大きく上回るほどの数でしたので、その中から比較検討して一社を選ぶのがとても大変でした。