- HOME >
- 福岡県 >
- 北九州市八幡西区 >
- 一戸建て・家の売却査定
物件種別を選択
福岡県北九州市八幡西区の一戸建て取引・価格相場について
福岡県北九州市八幡西区の一戸建て取引価格情報について、平米数に応じた取引平均額と取引件数を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから福岡県北九州市八幡西区で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【一戸建て売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
三ケ森 | - | 850 万円 | 2,411 万円 | 400 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 3,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 400 万円 | - | 400 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 1,500 万円 | 2,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 650 万円 | 2,045 万円 | - | - | - | - | - | - |
永犬丸 | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
二島 | 2,700 万円 | - | 2,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本城 | 230 万円 | - | 3,050 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 4,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | 230 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
楠橋 | 1,500 万円 | - | 950 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 950 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | 1,500 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新木屋瀬 | - | - | 1,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
黒崎 | - | - | 3,533 万円 | - | 3,800 万円 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 3,800 万円 | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 3,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 3,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
折尾 | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
遠賀野 | - | - | 1,775 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,775 万円 | - | - | - | - | - | - |
今池(福岡) | - | 680 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 680 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
取引件数 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
100万円~ | 3 件 | 4 件 | 22 件 | 1 件 | 1 件 | - | - | - | - |
〒806-0044 福岡県北九州市八幡西区相生町3-24
北九州市の不動産売却のことなら地域情報に精通した「不動産のウエスト」へ何でもご相談下さい。
不動産のウエストでは北九州市を中心とした不動産売却物件を取り扱っております。特に八幡西区エリアにつきましては、地域情報を熟知しておりますので、適正価格での査定はもちろんのこと不動産会社ならではの耳寄り情報もあわせてご提案いたします。マンション、アパート、土地、工場等、物件種別は問いません。お客様のご希望条件や価格をお聞きした上で、プロの視点から的確なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。