- HOME >
- 福岡県 >
- 福岡市早良区 >
- 一戸建て・家の売却査定
物件種別を選択
福岡県福岡市早良区の一戸建て取引・価格相場について
福岡県福岡市早良区の一戸建て取引価格情報について、平米数に応じた取引平均額と取引件数を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから福岡県福岡市早良区で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【一戸建て売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
次郎丸 | - | - | 2,410 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩1分以下 | - | - | 820 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 4,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
藤崎(福岡) | - | 1,500 万円 | 6,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 9,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 1,500 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
金山(福岡) | - | - | 3,450 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 4,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 2,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
野芥 | - | 1,530 万円 | 2,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩1分以下 | - | 360 万円 | 2,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 2,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
賀茂 | - | 1,483 万円 | 2,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | 1,400 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 2,100 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 950 万円 | 1,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 3,300 万円 | - | - | - | - | - | - |
西新 | - | - | 5,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 5,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
茶山(福岡) | - | 3,600 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 3,600 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
室見 | - | - | 4,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 5,300 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 3,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
取引件数 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
100万円~ | - | 7 件 | 18 件 | - | - | - | - | - | - |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。