- HOME >
- 福岡県 >
- 福岡市博多区 >
- マンションの売却査定
物件種別を選択
福岡県福岡市博多区の中古マンション取引・価格相場について
福岡県福岡市博多区の中古マンション取引データを駅名別に間取り毎の取引平均額をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから福岡県福岡市博多区の中古マンションの売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【中古マンション売却査定のポイント】
中古マンションをお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
博多 | 650 万円 | 642 万円 | 1,300 万円 | - | 580 万円 | - | 1,900 万円 | - | 466 万円 |
徒歩10分以下 | - | 781 万円 | - | - | - | - | - | - | 880 万円 |
徒歩15分以下 | 650 万円 | 545 万円 | - | - | 580 万円 | - | 1,900 万円 | - | 280 万円 |
徒歩20分以下 | - | 380 万円 | 1,300 万円 | - | - | - | - | - | 240 万円 |
中洲川端 | - | 965 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | 1,100 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 830 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
呉服町(福岡) | - | 843 万円 | - | - | 1,900 万円 | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 900 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 815 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 1,900 万円 | - | - | - | - |
雑餉隈 | - | 420 万円 | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | 420 万円 | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
福岡空港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 万円 |
祇園(福岡) | - | 370 万円 | - | - | - | - | - | - | 470 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | 370 万円 | - | - | - | - | - | - | 470 万円 |
渡辺通 | - | 770 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 770 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
千代県庁口 | - | 390 万円 | - | 570 万円 | - | - | 1,700 万円 | - | 1,400 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | 430 万円 | - | 570 万円 | - | - | 1,700 万円 | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 万円 |
徒歩10分以下 | - | 350 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
吉塚 | - | 740 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 380 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 1,100 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
東比恵 | - | - | 1,800 万円 | 1,700 万円 | 3,000 万円 | - | 1,700 万円 | - | - |
徒歩1分以下 | - | - | - | - | 3,000 万円 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 1,800 万円 | 1,700 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,600 万円 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
竹下 | - | 650 万円 | 1,100 万円 | 400 万円 | 680 万円 | 930 万円 | - | - | 1,572 万円 |
徒歩15分以下 | - | 650 万円 | 1,100 万円 | 400 万円 | 680 万円 | 930 万円 | - | - | 1,705 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,440 万円 |
南福岡 | - | - | - | - | - | - | 940 万円 | - | 130 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | - | - | 940 万円 | - | - |
笹原 | - | - | - | - | - | - | 2,050 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,100 万円 | - | - |
取引件数 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
100万円~ | 1 件 | 29 件 | 6 件 | 3 件 | 4 件 | 1 件 | 8 件 | - | 11 件 |
90万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 件 |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。