- HOME >
- 福岡県 >
- 福岡市中央区 >
- マンションの売却査定
物件種別を選択
福岡県福岡市中央区の中古マンション取引・価格相場について
福岡県福岡市中央区の中古マンション取引データを駅名別に間取り毎の取引平均額をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから福岡県福岡市中央区の中古マンションの売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【中古マンション売却査定のポイント】
中古マンションをお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
赤坂(福岡) | 220 万円 | 906 万円 | 2,250 万円 | 1,675 万円 | 2,950 万円 | - | 2,833 万円 | - | - |
徒歩1分以下 | 220 万円 | 1,500 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | 620 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 560 万円 | - | 1,200 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 780 万円 | 2,250 万円 | 1,833 万円 | 2,950 万円 | - | 2,250 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | 1,200 万円 | - | - | - | - | 4,000 万円 | - | - |
桜坂 | - | - | - | 570 万円 | 1,700 万円 | - | 3,200 万円 | - | 1,543 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | - | - | 4,000 万円 | - | 1,600 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | 570 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 4,550 万円 | - | 230 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,450 万円 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | - | - | 2,800 万円 |
六本松 | 330 万円 | 585 万円 | - | 330 万円 | 1,600 万円 | - | 2,300 万円 | - | - |
徒歩2~3分以下 | 330 万円 | 695 万円 | - | 330 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 500 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 1,600 万円 | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 620 万円 | - | - | - | - | 2,300 万円 | - | - |
大濠公園 | - | 580 万円 | 1,400 万円 | 1,626 万円 | - | - | 1,800 万円 | - | 600 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | 590 万円 | 1,200 万円 | 1,800 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 1,600 万円 | 1,540 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 570 万円 | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | 600 万円 |
唐人町 | 335 万円 | 396 万円 | - | - | 720 万円 | - | 3,633 万円 | - | - |
徒歩1分以下 | - | 330 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | 335 万円 | 392 万円 | - | - | - | - | 4,100 万円 | - | - |
徒歩5分以下 | - | 446 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 190 万円 | - | - | 720 万円 | - | 3,400 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | 530 万円 | - | - | - | - | 3,400 万円 | - | - |
西鉄福岡(天神) | 630 万円 | 530 万円 | 900 万円 | - | 1,900 万円 | - | 3,100 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | 630 万円 | 530 万円 | 900 万円 | - | 1,900 万円 | - | 3,100 万円 | - | - |
薬院 | - | 735 万円 | 600 万円 | 850 万円 | 2,800 万円 | - | 6,000 万円 | - | 3,800 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | 1,025 万円 | 600 万円 | - | - | - | 6,000 万円 | - | - |
徒歩5分以下 | - | 504 万円 | - | - | 2,800 万円 | - | - | - | 3,800 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | 850 万円 | - | - | - | - | - |
薬院大通 | 1,400 万円 | - | 410 万円 | 1,500 万円 | 1,700 万円 | - | 4,825 万円 | - | 3,800 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | - | 1,500 万円 | 1,400 万円 | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | 1,400 万円 | - | 410 万円 | - | 2,200 万円 | - | - | - | 3,800 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | - | - | 5,350 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 1,500 万円 | - | 4,300 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 4,300 万円 | - | - |
西鉄平尾 | 260 万円 | 655 万円 | 1,200 万円 | - | 2,525 万円 | - | 3,125 万円 | - | 1,246 万円 |
徒歩5分以下 | - | 600 万円 | 1,200 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | 230 万円 | 950 万円 | - | - | 2,300 万円 | - | - | - | 1,246 万円 |
徒歩15分以下 | 430 万円 | - | - | - | 4,400 万円 | - | 3,733 万円 | - | - |
徒歩20分以下 | 120 万円 | 120 万円 | - | - | - | - | 1,300 万円 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 1,100 万円 | - | - | - | - |
渡辺通 | - | 480 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 480 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
天神 | - | 1,070 万円 | 900 万円 | - | - | - | 2,000 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | 1,070 万円 | 900 万円 | - | - | - | 2,000 万円 | - | - |
天神南 | - | 968 万円 | - | - | - | - | - | - | 780 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | 1,200 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | 1,000 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 902 万円 | - | - | - | - | - | - | 780 万円 |
取引件数 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
100万円~ | 9 件 | 49 件 | 10 件 | 12 件 | 16 件 | - | 25 件 | - | 10 件 |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。