- HOME >
- 愛媛県 >
- 松山市 >
- 収益物件・店舗・工場の売却査定
物件種別を選択
愛媛県松山市の収益物件・店舗・工場について
愛媛県松山市の店舗・事務所の取引価格情報について、取引総額平均、坪単価、面積と平米単価を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛媛県松山市で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【店舗・事務所売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 取引総額平均 | 坪単価 | 面積 | 平米単価 |
---|
宮田町 | 1,300 万円 | 30 万円 | 145 ㎡ | 9 万円 |
徒歩10分以下 | 1,300 万円 | 30 万円 | 145 ㎡ | 9 万円 |
いよ立花 | 4,040 万円 | 16 万円 | 285 ㎡ | 5 万円 |
徒歩15分以下 | 4,500 万円 | 14 万円 | 308 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,550 万円 | 36 万円 | 142 ㎡ | 11 万円 |
徒歩20分以下 | 4,450 万円 | - | 195 ㎡ | - |
徒歩10分以下 | 1,100 万円 | 25 万円 | 140 ㎡ | 7 万円 |
徒歩1分以下 | 8,500 万円 | 23 万円 | 572 ㎡ | 7 万円 |
徒歩2~3分以下 | 390 万円 | - | 230 ㎡ | - |
道後公園 | 2,980 万円 | 32 万円 | 247 ㎡ | 9 万円 |
徒歩15分以下 | 2,000 万円 | 32 万円 | 200 ㎡ | 9 万円 |
徒歩10分以下 | 3,300 万円 | 52 万円 | 210 ㎡ | 16 万円 |
徒歩2~3分以下 | 800 万円 | 49 万円 | 55 ㎡ | 15 万円 |
徒歩20分より遠い | 4,400 万円 | 13 万円 | 385 ㎡ | 4 万円 |
港山 | 930 万円 | 22 万円 | 135 ㎡ | 6 万円 |
徒歩10分以下 | 930 万円 | 22 万円 | 135 ㎡ | 6 万円 |
市坪 | 6,733 万円 | 20 万円 | 431 ㎡ | 6 万円 |
徒歩5分以下 | 17,000 万円 | - | 1,000 ㎡ | - |
徒歩20分以下 | 1,600 万円 | 30 万円 | 147 ㎡ | 9 万円 |
土橋(愛媛) | 2,545 万円 | 29 万円 | 297 ㎡ | 8 万円 |
徒歩20分以下 | 380 万円 | 33 万円 | 40 ㎡ | 10 万円 |
徒歩10分以下 | 3,650 万円 | 26 万円 | 455 ㎡ | 7 万円 |
徒歩2~3分以下 | 2,500 万円 | 33 万円 | 240 ㎡ | 10 万円 |
北久米 | 2,120 万円 | 22 万円 | 259 ㎡ | 6 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,850 万円 | 12 万円 | 260 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分以下 | 3,100 万円 | 33 万円 | 300 ㎡ | 10 万円 |
徒歩10分以下 | 2,300 万円 | 23 万円 | 330 ㎡ | 7 万円 |
徒歩15分以下 | 1,500 万円 | 33 万円 | 145 ㎡ | 10 万円 |
上一万 | 4,025 万円 | 31 万円 | 382 ㎡ | 9 万円 |
徒歩15分以下 | 8,500 万円 | - | 950 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 2,533 万円 | 41 万円 | 193 ㎡ | 12 万円 |
173 万円 | - | 749 ㎡ | - |
徒歩1分以下 | 173 万円 | - | 749 ㎡ | - |
伊予和気 | 1,900 万円 | 23 万円 | 270 ㎡ | 7 万円 |
徒歩15分以下 | 1,900 万円 | 23 万円 | 270 ㎡ | 7 万円 |
松山市 | 1,015 万円 | 42 万円 | 67 ㎡ | 12 万円 |
徒歩20分以下 | 1,700 万円 | 56 万円 | 100 ㎡ | 17 万円 |
徒歩10分以下 | 330 万円 | 29 万円 | 35 ㎡ | 8 万円 |
粟井 | 700 万円 | 7 万円 | 300 ㎡ | 2 万円 |
徒歩15分以下 | 700 万円 | 7 万円 | 300 ㎡ | 2 万円 |
本町6丁目 | 4,250 万円 | 22 万円 | 545 ㎡ | 6 万円 |
徒歩20分より遠い | 4,566 万円 | 20 万円 | 573 ㎡ | 6 万円 |
徒歩20分以下 | 3,300 万円 | 27 万円 | 460 ㎡ | 8 万円 |
久米 | 1,760 万円 | 14 万円 | 288 ㎡ | 4 万円 |
徒歩10分以下 | 1,700 万円 | 21 万円 | 280 ㎡ | 6 万円 |
徒歩15分以下 | 3,700 万円 | 21 万円 | 560 ㎡ | 6 万円 |
徒歩2~3分以下 | 1,500 万円 | - | 210 ㎡ | - |
徒歩20分より遠い | 200 万円 | 5 万円 | 110 ㎡ | 1 万円 |
松山(愛媛) | 1,000 万円 | 13 万円 | 325 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,000 万円 | 13 万円 | 325 ㎡ | 4 万円 |
山西 | 3,702 万円 | 11 万円 | 637 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | 2,000 万円 | 14 万円 | 440 ㎡ | 4 万円 |
徒歩15分以下 | 2,455 万円 | 12 万円 | 722 ㎡ | 3 万円 |
徒歩10分以下 | 7,050 万円 | 9 万円 | 567 ㎡ | 2 万円 |
木屋町 | 550 万円 | - | 45 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 550 万円 | - | 45 ㎡ | - |
本町5丁目 | 1,900 万円 | 25 万円 | 250 ㎡ | 7 万円 |
徒歩2~3分以下 | 1,900 万円 | 25 万円 | 250 ㎡ | 7 万円 |
土居田 | 1,863 万円 | 18 万円 | 256 ㎡ | 5 万円 |
徒歩15分以下 | 1,662 万円 | 19 万円 | 231 ㎡ | 6 万円 |
徒歩10分以下 | 1,500 万円 | 31 万円 | 165 ㎡ | 9 万円 |
徒歩20分以下 | 4,000 万円 | 20 万円 | 640 ㎡ | 6 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,100 万円 | - | 95 ㎡ | - |
衣山 | 8,600 万円 | 14 万円 | 826 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,200 万円 | 26 万円 | 155 ㎡ | 7 万円 |
徒歩15分以下 | 13,000 万円 | 15 万円 | 1,345 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分以下 | 7,200 万円 | - | 460 ㎡ | - |
鷹ノ子 | 3,227 万円 | 5 万円 | 901 ㎡ | 1 万円 |
徒歩20分以下 | 1,970 万円 | 6 万円 | 968 ㎡ | 2 万円 |
徒歩10分以下 | 7,000 万円 | - | 700 ㎡ | - |
福音寺 | 1,234 万円 | 20 万円 | 237 ㎡ | 6 万円 |
徒歩15分以下 | 1,750 万円 | 21 万円 | 357 ㎡ | 6 万円 |
徒歩20分以下 | 1,200 万円 | 29 万円 | 140 ㎡ | 9 万円 |
徒歩10分以下 | 980 万円 | 16 万円 | 218 ㎡ | 4 万円 |
徒歩5分以下 | 1,000 万円 | 21 万円 | 155 ㎡ | 6 万円 |
三津 | 1,125 万円 | 12 万円 | 311 ㎡ | 3 万円 |
徒歩15分以下 | 550 万円 | 10 万円 | 437 ㎡ | 3 万円 |
徒歩5分以下 | 575 万円 | 19 万円 | 97 ㎡ | 5 万円 |
徒歩2~3分以下 | 2,250 万円 | 8 万円 | 400 ㎡ | 2 万円 |
伊予北条 | 735 万円 | 10 万円 | 561 ㎡ | 3 万円 |
徒歩1分以下 | 540 万円 | - | 1,700 ㎡ | - |
徒歩15分以下 | 740 万円 | 14 万円 | 170 ㎡ | 4 万円 |
徒歩10分以下 | 1,100 万円 | 14 万円 | 230 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 560 万円 | 12 万円 | 145 ㎡ | 3 万円 |
大街道 | 15,500 万円 | - | 287 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 15,500 万円 | - | 287 ㎡ | - |
清水町 | 1,800 万円 | 36 万円 | 160 ㎡ | 11 万円 |
徒歩1分以下 | 1,800 万円 | 36 万円 | 160 ㎡ | 11 万円 |
梅本 | 1,600 万円 | 32 万円 | 165 ㎡ | 9 万円 |
徒歩20分以下 | 1,600 万円 | 32 万円 | 165 ㎡ | 9 万円 |
余戸 | 2,143 万円 | 11 万円 | 233 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,992 万円 | 13 万円 | 210 ㎡ | 4 万円 |
徒歩5分以下 | 3,200 万円 | - | 390 ㎡ | - |
鉄砲町 | 5,500 万円 | - | 155 ㎡ | - |
徒歩2~3分以下 | 5,500 万円 | - | 155 ㎡ | - |
牛渕団地前 | 40 万円 | - | 260 ㎡ | - |
徒歩20分より遠い | 40 万円 | - | 260 ㎡ | - |
勝山町 | 3,600 万円 | - | 97 ㎡ | - |
徒歩10分以下 | 3,800 万円 | - | 90 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 3,400 万円 | - | 105 ㎡ | - |
鎌田 | 1,690 万円 | 15 万円 | 478 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,690 万円 | 15 万円 | 478 ㎡ | 4 万円 |
平井(愛媛) | 3,100 万円 | 17 万円 | 895 ㎡ | 5 万円 |
徒歩10分以下 | 1,450 万円 | 25 万円 | 190 ㎡ | 7 万円 |
徒歩15分以下 | 4,750 万円 | 9 万円 | 1,600 ㎡ | 2 万円 |
堀江 | 723 万円 | 10 万円 | 255 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分以下 | 500 万円 | 6 万円 | 240 ㎡ | 2 万円 |
徒歩1分以下 | 920 万円 | 18 万円 | 165 ㎡ | 5 万円 |
徒歩5分以下 | 750 万円 | 6 万円 | 360 ㎡ | 2 万円 |
三津浜 | 430 万円 | 5 万円 | 240 ㎡ | 1 万円 |
徒歩15分以下 | 430 万円 | 5 万円 | 240 ㎡ | 1 万円 |
本町4丁目 | 2,000 万円 | 24 万円 | 270 ㎡ | 7 万円 |
徒歩2~3分以下 | 2,000 万円 | 24 万円 | 270 ㎡ | 7 万円 |
大手町(愛媛) | 9,300 万円 | 79 万円 | 380 ㎡ | 24 万円 |
徒歩10分以下 | 9,300 万円 | 79 万円 | 380 ㎡ | 24 万円 |
道後温泉 | 1,240 万円 | 1 万円 | 273 ㎡ | - |
徒歩20分より遠い | 1,650 万円 | - | 190 ㎡ | - |
徒歩1分以下 | 420 万円 | 3 万円 | 440 ㎡ | - |
石手川公園 | 33,000 万円 | - | 260 ㎡ | - |
徒歩10分以下 | 33,000 万円 | - | 260 ㎡ | - |
西衣山 | 1,195 万円 | 7 万円 | 382 ㎡ | 2 万円 |
徒歩20分以下 | 190 万円 | 3 万円 | 185 ㎡ | 1 万円 |
徒歩10分以下 | 2,200 万円 | 12 万円 | 580 ㎡ | 3 万円 |
〒796-0034 愛媛県八幡浜市浜田町1355-26 南予ビル2階
ご相談にはスピード対応でお答えします!愛媛県八幡浜市・大洲市・松山市の不動産売却は株式会社南予へ!
愛媛県八幡浜市・大洲市・松山市の不動産売却はお任せください。 弊社では、インターネット媒体に特化した集客活動を行っております。 今や不動産購入を考え始めた方の約8割の方がインターネットで物件情報を収集する時代です。弊社では多くの情報を公開し、多くのお客様の目に触れる場所をご提供させていただき 、最大限売却されるお客様の利益が出るように努めてまいります。 ご相談心よりお待ちしております。
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。