物件種別を選択
千葉県成田市の土地取引・価格相場について
千葉県成田市の土地取引データを駅名別に平均取引総額、坪単価、面積、平米単価ならびに地価公示価格について平米数毎の取引件数をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから千葉県成田市で土地の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【土地売却査定のポイント】
土地をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 取引総額平均 | 坪単価 | 面積 | 平米単価 |
---|
成田 | 3,760 万円 | 24 万円 | 476 ㎡ | 7 万円 |
徒歩20分より遠い | 4,250 万円 | 24 万円 | 535 ㎡ | 7 万円 |
徒歩20分以下 | 1,800 万円 | 23 万円 | 240 ㎡ | 7 万円 |
久住 | 883 万円 | 5 万円 | 409 ㎡ | 1 万円 |
徒歩5分以下 | 3,200 万円 | 7 万円 | 1,300 ㎡ | 2 万円 |
徒歩10分以下 | 1,000 万円 | 15 万円 | 220 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 72 万円 | 1 万円 | 175 ㎡ | - |
大戸 | 1,600 万円 | 5 万円 | 900 ㎡ | 1 万円 |
徒歩1分以下 | 1,600 万円 | 5 万円 | 900 ㎡ | 1 万円 |
宗吾参道 | 930 万円 | 6 万円 | 390 ㎡ | 2 万円 |
徒歩10分以下 | 1,600 万円 | 10 万円 | 500 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | 260 万円 | 2 万円 | 280 ㎡ | - |
東成田 | 71 万円 | 2 万円 | 90 ㎡ | - |
徒歩1分以下 | 71 万円 | 2 万円 | 90 ㎡ | - |
滑河 | 130 万円 | 1 万円 | 280 ㎡ | - |
徒歩20分より遠い | 60 万円 | - | 350 ㎡ | - |
徒歩15分以下 | 200 万円 | 3 万円 | 210 ㎡ | - |
公津の杜 | 1,500 万円 | 16 万円 | 357 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,500 万円 | 16 万円 | 357 ㎡ | 4 万円 |
地価公示価格 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
~10万円 | - | - | 2 件 | 20 件 | - | - | - | 1 件 | - |
10万円~ | - | - | - | - | - | 1 件 | - | - | - |
20万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。