- HOME >
- 千葉県 >
- 鎌ケ谷市 >
- 一戸建て・家の売却査定
物件種別を選択
千葉県鎌ケ谷市の一戸建て取引・価格相場について
千葉県鎌ケ谷市の一戸建て取引価格情報について、平米数に応じた取引平均額と取引件数を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから千葉県鎌ケ谷市で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【一戸建て売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
鎌ケ谷 | - | 2,300 万円 | 1,900 万円 | 1,200 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 2,300 万円 | 1,300 万円 | 1,200 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
北初富 | - | 1,000 万円 | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 1,000 万円 | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
くぬぎ山 | - | 700 万円 | 2,350 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 700 万円 | 2,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,300 万円 | - | - | - | - | - | - |
六実 | - | 1,850 万円 | 620 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 1,900 万円 | 620 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 1,800 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
西白井 | - | 460 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 460 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
新鎌ケ谷 | - | 1,983 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 1,525 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
初富 | - | 1,693 万円 | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 2,150 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 780 万円 | 2,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
馬込沢 | - | 1,400 万円 | 2,650 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 1,400 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 3,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 1,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
鎌ケ谷大仏 | - | - | 2,125 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 2,125 万円 | - | - | - | - | - | - |
取引件数 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
100万円~ | - | 13 件 | 14 件 | 2 件 | - | - | - | - | - |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-7-1-6F
船橋市、鎌ヶ谷市の不動産売買は大成建設グループの「大成有楽不動産販売 船橋センター」へ!
「人がいきいきとする環境を創造する」を理念とする大成建設グループの一員である弊社は、有楽土地株式会社の住宅流通部を分離して、住宅の仲介事業を専門に担う会社として設立されました。 その後、「大成有楽不動産販売」へと社名は変わりますが、「人と住まいを信頼の架け橋でつなぐ」という企業理念のもと、わたしたちは安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値を生み出し、次世代のための夢と希望に溢れた地球社会づくりに取り組んでいきます。 首都圏に36営業センターを持つ弊社に、安心しておまかせください。
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。