- HOME >
- 千葉県 >
- 市川市 >
- 一戸建て・家の売却査定
物件種別を選択
千葉県市川市の一戸建て取引・価格相場について
千葉県市川市の一戸建て取引価格情報について、平米数に応じた取引平均額と取引件数を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから千葉県市川市で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【一戸建て売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
南行徳 | - | 3,733 万円 | 3,750 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 3,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 3,733 万円 | 4,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 3,350 万円 | - | - | - | - | - | - |
行徳 | - | 4,200 万円 | 4,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 5,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 4,200 万円 | 4,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
秋山 | - | - | 2,950 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 2,950 万円 | - | - | - | - | - | - |
市川 | - | 3,091 万円 | 3,160 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 3,300 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 3,750 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 2,225 万円 | 3,225 万円 | - | - | - | - | - | - |
本八幡 | - | 2,935 万円 | 5,850 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 7,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 4,150 万円 | 6,633 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 3,650 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 2,450 万円 | 4,200 万円 | - | - | - | - | - | - |
市川大野 | 150 万円 | 850 万円 | 3,275 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 850 万円 | 2,550 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 3,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | 150 万円 | - | 4,500 万円 | - | - | - | - | - | - |
下総中山 | - | 2,650 万円 | 3,650 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 3,900 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 850 万円 | 4,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 3,200 万円 | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
矢切 | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
妙典 | - | 4,066 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | 5,500 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 3,350 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
西船橋 | - | 1,300 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 1,300 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
原木中山 | - | 1,600 万円 | 4,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 4,400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | 1,600 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
船橋法典 | - | - | 2,950 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 3,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 2,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
取引件数 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
100万円~ | 1 件 | 27 件 | 32 件 | - | - | - | - | - | - |
〒272-0023 市川市南八幡4-2-3 丸玉第一ビル 4F
千葉県市川市の不動産売買は大成建設グループの「大成有楽不動産販売 本八幡センター」へ!
「人がいきいきとする環境を創造する」を理念とする大成建設グループの一員である弊社は住宅の仲介事業を専門に担う会社として設立されました。「人と住まいを信頼の架け橋でつなぐ」という企業理念のもと、わたしたちは安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値を生み出し、次世代のための夢と希望に溢れた地球社会づくりに取り組んでいきます。首都圏に36営業センターを持つ弊社に、安心しておまかせください。
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。