- HOME >
- 千葉県 >
- 船橋市 >
- マンションの売却査定
物件種別を選択
千葉県船橋市の中古マンション取引・価格相場について
千葉県船橋市の中古マンション取引データを駅名別に間取り毎の取引平均額をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから千葉県船橋市の中古マンションの売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【中古マンション売却査定のポイント】
中古マンションをお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
東船橋 | - | - | - | - | 100 万円 | - | 3,600 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 100 万円 | - | 3,600 万円 | - | - |
船橋 | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | 2,412 万円 | 250 万円 | 2,566 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | - | - | 4,200 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 3,033 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,950 万円 | - | 3,500 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | 1,300 万円 | 250 万円 | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | 1,787 万円 | - | 2,100 万円 |
西船橋 | - | 650 万円 | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | 650 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
船橋法典 | - | - | - | - | - | - | 2,700 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,700 万円 | - | - |
新船橋 | - | - | - | - | 2,500 万円 | - | 300 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 2,500 万円 | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 300 万円 | - | - |
飯山満 | - | - | - | - | - | - | 620 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 620 万円 | - | - |
高根公団 | - | - | - | - | - | - | 1,900 万円 | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,900 万円 | - | - |
薬園台 | - | - | - | - | 770 万円 | 1,000 万円 | 880 万円 | - | 2,000 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 770 万円 | 1,000 万円 | 960 万円 | - | 2,000 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 800 万円 | - | - |
津田沼 | - | - | - | - | - | - | 2,244 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,500 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | 1,600 万円 | - | - |
北習志野 | - | - | - | - | 680 万円 | - | 940 万円 | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 680 万円 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 940 万円 | - | - |
習志野 | - | 380 万円 | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | 1,700 万円 |
徒歩5分以下 | - | 380 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | 1,700 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,400 万円 | - | - |
前原 | - | - | - | - | - | - | 3,500 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 3,500 万円 | - | - |
大神宮下 | - | - | - | - | 2,100 万円 | - | 1,300 万円 | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | 2,100 万円 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,300 万円 | - | - |
南船橋 | - | - | - | - | - | - | 2,900 万円 | - | 3,700 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,900 万円 | - | 3,700 万円 |
馬込沢 | - | - | - | - | - | - | 760 万円 | - | 890 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,000 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | 520 万円 | - | - |
下総中山 | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | 2,300 万円 | - | 1,800 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | 2,150 万円 | - | 1,200 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,600 万円 | - | 2,400 万円 |
原木中山 | - | - | - | - | - | - | 2,700 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,700 万円 | - | - |
東海神 | - | - | - | - | - | - | 2,300 万円 | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,300 万円 | - | - |
滝不動 | - | - | - | - | 230 万円 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 230 万円 | - | - | - | - |
二和向台 | - | - | - | - | - | - | 630 万円 | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 630 万円 | - | - |
取引件数 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
100万円~ | - | 2 件 | - | - | 9 件 | 1 件 | 46 件 | 1 件 | 9 件 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-7-1-6F
船橋市、鎌ヶ谷市の不動産売買は大成建設グループの「大成有楽不動産販売 船橋センター」へ!
「人がいきいきとする環境を創造する」を理念とする大成建設グループの一員である弊社は、有楽土地株式会社の住宅流通部を分離して、住宅の仲介事業を専門に担う会社として設立されました。 その後、「大成有楽不動産販売」へと社名は変わりますが、「人と住まいを信頼の架け橋でつなぐ」という企業理念のもと、わたしたちは安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値を生み出し、次世代のための夢と希望に溢れた地球社会づくりに取り組んでいきます。 首都圏に36営業センターを持つ弊社に、安心しておまかせください。
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。