物件種別を選択
青森県青森市の土地取引・価格相場について
青森県青森市の土地取引データを駅名別に平均取引総額、坪単価、面積、平米単価ならびに地価公示価格について平米数毎の取引件数をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから青森県青森市で土地の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【土地売却査定のポイント】
土地をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 取引総額平均 | 坪単価 | 面積 | 平米単価 |
---|
新青森 | 726 万円 | 9 万円 | 270 ㎡ | 2 万円 |
徒歩2~3分以下 | 930 万円 | 7 万円 | 420 ㎡ | 2 万円 |
徒歩15分以下 | 500 万円 | 6 万円 | 270 ㎡ | 1 万円 |
徒歩10分以下 | 550 万円 | 9 万円 | 190 ㎡ | 2 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,100 万円 | 13 万円 | 280 ㎡ | 4 万円 |
矢田前 | 300 万円 | 5 万円 | 212 ㎡ | 1 万円 |
徒歩15分以下 | 100 万円 | 1 万円 | 240 ㎡ | - |
徒歩20分以下 | 500 万円 | 8 万円 | 185 ㎡ | 2 万円 |
筒井(青森) | 1,280 万円 | 12 万円 | 344 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分以下 | 615 万円 | 12 万円 | 160 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,675 万円 | 14 万円 | 416 ㎡ | 4 万円 |
徒歩1分以下 | 240 万円 | 2 万円 | 280 ㎡ | - |
小柳(青森) | 1,352 万円 | 13 万円 | 286 ㎡ | 4 万円 |
徒歩15分以下 | 610 万円 | 13 万円 | 145 ㎡ | 4 万円 |
徒歩10分以下 | 1,975 万円 | 13 万円 | 402 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分以下 | 850 万円 | 14 万円 | 195 ㎡ | 4 万円 |
青森 | 1,117 万円 | 16 万円 | 238 ㎡ | 5 万円 |
徒歩10分以下 | 1,700 万円 | 9 万円 | 560 ㎡ | 3 万円 |
徒歩2~3分以下 | 1,240 万円 | 28 万円 | 132 ㎡ | 8 万円 |
徒歩5分以下 | 900 万円 | 18 万円 | 160 ㎡ | 5 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,052 万円 | 13 万円 | 245 ㎡ | 4 万円 |
徒歩20分以下 | 1,100 万円 | 25 万円 | 140 ㎡ | 7 万円 |
津軽新城 | 260 万円 | 4 万円 | 195 ㎡ | 1 万円 |
徒歩15分以下 | 260 万円 | 4 万円 | 195 ㎡ | 1 万円 |
東青森 | 1,075 万円 | 11 万円 | 465 ㎡ | 3 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,362 万円 | 13 万円 | 583 ㎡ | 4 万円 |
徒歩10分以下 | 600 万円 | 14 万円 | 130 ㎡ | 4 万円 |
徒歩15分以下 | 120 万円 | 1 万円 | 210 ㎡ | - |
浪岡 | 327 万円 | 3 万円 | 387 ㎡ | 1 万円 |
徒歩20分より遠い | 380 万円 | 3 万円 | 330 ㎡ | 1 万円 |
徒歩20分以下 | 150 万円 | - | 660 ㎡ | - |
徒歩10分以下 | 400 万円 | 5 万円 | 230 ㎡ | 1 万円 |
大釈迦 | 100 万円 | - | 590 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 100 万円 | - | 590 ㎡ | - |
野内 | 520 万円 | 1 万円 | 1,400 ㎡ | - |
徒歩5分以下 | 520 万円 | 1 万円 | 1,400 ㎡ | - |
油川 | 940 万円 | 5 万円 | 630 ㎡ | 1 万円 |
徒歩15分以下 | 580 万円 | 6 万円 | 290 ㎡ | 2 万円 |
徒歩20分以下 | 1,300 万円 | 4 万円 | 970 ㎡ | 1 万円 |
地価公示価格 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
~10万円 | - | - | 4 件 | 17 件 | 22 件 | 5 件 | 2 件 | 3 件 | - |
10万円~ | - | - | - | - | - | - | 1 件 | - | - |
20万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。