物件種別を選択
青森県青森市の不動産取引について
青森県青森市の実際に行われた不動産取引情報について駅名別に取引平均額と最も取引の多かった人気の間取りをまとめて表示しています。お近くの不動産が取り引きされた相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから青森県青森市の不動産の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
駅名別 | 中古マンション等 | 宅地(土地と建物) | 宅地(土地) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 坪単価 |
青森 | 1,518 万円 | 2LK / 2LDK | 1,291 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 2,259 万円 | 15 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | 1,240 万円 | 28 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 900 万円 | 18 万円 |
徒歩10分以下 | 2,400 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | 1,700 万円 | 9 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | 1,400 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 1,555 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 6,550 万円 | 16 万円 |
徒歩20分より遠い | 1,371 万円 | 2LK / 2LDK | 1,242 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,797 万円 | 13 万円 |
新青森 | - | - | 1,494 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 726 万円 | 9 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | 930 万円 | 7 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 550 万円 | 9 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 500 万円 | 6 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | 1,466 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,535 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,100 万円 | 13 万円 |
津軽新城 | - | - | 725 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 260 万円 | 4 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 150 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 1,300 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 260 万円 | 4 万円 |
矢田前 | - | - | 630 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 300 万円 | 5 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 630 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 100 万円 | 1 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 500 万円 | 8 万円 |
筒井(青森) | 2,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,828 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,280 万円 | 12 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | - | - | 240 万円 | 2 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 1,420 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 2,600 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 615 万円 | 12 万円 |
徒歩20分より遠い | 2,100 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 3,000 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,675 万円 | 14 万円 |
小柳(青森) | - | - | 950 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,352 万円 | 13 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 1,975 万円 | 13 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 610 万円 | 13 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 850 万円 | 14 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 950 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
東青森 | 1,100 万円 | 3LK / 3LDK | 1,850 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,075 万円 | 11 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | 2,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 600 万円 | 14 万円 |
徒歩15分以下 | 1,100 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | 120 万円 | 1 万円 |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,200 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,362 万円 | 13 万円 |
浪岡 | - | - | - | - | 327 万円 | 3 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | 400 万円 | 5 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 150 万円 | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | 380 万円 | 3 万円 |
大釈迦 | - | - | - | - | 100 万円 | - |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 100 万円 | - |
野内 | - | - | - | - | 520 万円 | 1 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 520 万円 | 1 万円 |
油川 | - | - | 600 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 940 万円 | 5 万円 |
徒歩10分以下 | - | - | 600 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 580 万円 | 6 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | 1,300 万円 | 4 万円 |
青森県青森市の不動産売却口コミ
住み替えのために住んでいた一戸建ての売却...
2014年09月09日青森県在住|男性|40代
3.0
(査定額 3.5|接客対応 3.0|スピード 3.0|知識 2.5|地域密着 3.0)
一戸建て
対応してくれた不動産会社のココが良かった
住み替えのために住んでいた一戸建ての売却をしました。最初に説明を受けた通りのスケジュールで取引をすることができ、とてもスピーディーな対応だったので助かりました。対応も丁寧で、家を探している友人にも紹介させていただきました。
このサイトを使ってみた感想
どの業者に不動産売却をお願いすればよいかわからず困っていたので、インターネット検索をもっと早くすれば良かったと思いました。利用しやすかったです。
築34年の一戸建てを、住替えのために売る...
2014年04月05日青森県在住|男性|40代
4.2
(査定額 4.0|接客対応 4.0|スピード 4.5|知識 4.0|地域密着 4.5)
一戸建て
対応してくれた不動産会社のココが良かった
築34年の一戸建てを、住替えのために売ることにしました。不動産会社を利用した感想はFPや税理士などの資格を持っている担当者がいらっしゃったので心強かったです。
このサイトを使ってみた感想
複数社にまとめて依頼できて便利だと思いました。知識が無いので、担当者の方が情報をたくさん持ってきてくださってよかったです。次回もこちらのお店にお願いします。