物件種別を選択
愛知県名古屋市昭和区の不動産取引について
愛知県名古屋市昭和区の実際に行われた不動産取引情報について駅名別に取引平均額と最も取引の多かった人気の間取りをまとめて表示しています。お近くの不動産が取り引きされた相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛知県名古屋市昭和区の不動産の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
駅名別 | 中古マンション等 | 宅地(土地と建物) | 宅地(土地) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 人気の間取り | 取引総額平均 | 坪単価 |
吹上(愛知) | 1,833 万円 | 3LK / 3LDK | 3,700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 3,700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩10分以下 | 1,600 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | 2,300 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
御器所 | 2,556 万円 | 3LK / 3LDK | 5,550 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 6,100 万円 | 89 万円 |
徒歩2~3分以下 | 3,250 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | 2,290 万円 | 3LK / 3LDK | 5,550 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 6,100 万円 | 89 万円 |
徒歩15分以下 | 2,500 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
川名 | 1,023 万円 | 1K / 1DK | 5,575 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 3,666 万円 | 91 万円 |
徒歩5分以下 | - | - | 4,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 3,800 万円 | 90 万円 |
徒歩10分以下 | 1,450 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | 3,400 万円 | 92 万円 |
徒歩15分以下 | 170 万円 | 1K / 1DK | 5,933 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
名古屋大学 | 3,400 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 4,900 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩5分以下 | 3,400 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 4,900 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
桜山 | 3,033 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - | 17,396 万円 | 47 万円 |
徒歩5分以下 | 3,500 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | 2,800 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - | 595 万円 | 26 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 51,000 万円 | 89 万円 |
荒畑 | 1,200 万円 | 3LK / 3LDK | 3,900 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,550 万円 | 57 万円 |
徒歩1分以下 | - | - | 12,000 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩5分以下 | 2,200 万円 | 3LK / 3LDK | 1,700 万円 | 4LK / 4LDK以上 | - | - |
徒歩10分以下 | 200 万円 | 1K / 1DK | 950 万円 | 4LK / 4LDK以上 | 1,550 万円 | 57 万円 |
鶴舞 | 2,500 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | 2,500 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
いりなか | 7,250 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | 3,000 万円 | 102 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | 3,000 万円 | 102 万円 |
徒歩5分以下 | 12,000 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | 2,500 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
金山(愛知) | - | - | - | - | 4,700 万円 | 66 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | 4,700 万円 | 66 万円 |
八事日赤 | 1,100 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | 7,000 万円 | 46 万円 |
徒歩2~3分以下 | - | - | - | - | 7,000 万円 | 46 万円 |
徒歩5分以下 | 1,100 万円 | 3LK / 3LDK | - | - | - | - |
愛知県名古屋市昭和区の不動産売却口コミ
利用して本当に良かった
2016年05月19日愛知県名古屋市昭和区在住|男性|40代
(査定額 5.0|接客対応 5.0|スピード 3.5|知識 5.0|地域密着 4.5)
対応してくれた不動産会社のココが良かった
私がマンションの売却を依頼した理由としては、転職に伴う収入の減少により、経済的に苦しくなったという金銭的理由です。売却したマンションは多少の住宅ローンは残っていましたが、頭金を多き入れて購入をしたマンションでしたので、十分に売却ができる状態と考えていました。そこで近くの不動産業者に売却の見積もりをした所、驚くような安い査定金額でした。周囲の相場を無視したような査定額に納得がいかずに利用をしたのが、不動産査定エージェントです。そこで5社から見積もりを取り、電話やメールで連絡を取って決定したのが、こちらの会社です。ここの見積もり額は近所の不動産業者の倍近くの金額でした。またなぜこの査定金額なのかを、資料を提示してくれて熱心に教えてくれたことも、好感を持つことができた理由の1つです。さらに見込み客を多く持っていたので、すぐに内覧希望のお客さんを連れて来てくれました。結果として1ヶ月でほぼ希望どうりの金額で売却が出来たので、とても満足しています。
このサイトを使ってみた感想
不動産査定エージェントを利用してみて感じたことは、簡単な作業で最大限のパフォーマンスを発揮してくれるサービスだと言う事です。1分程度の入力作業で、複数社から見積もりを取ることができる点や、話したい業者だけを絞ることができる点は、とても良かったと感じています。私の場合は、不動産査定エージェントを利用したことで、良い業者に巡り合うことができ、売却価格が大きく変わったので、利用をして本当に良かったと実感しています。