- HOME >
- 愛知県 >
- 名古屋市西区 >
- マンションの売却査定
物件種別を選択
愛知県名古屋市西区の中古マンション取引・価格相場について
愛知県名古屋市西区の中古マンション取引データを駅名別に間取り毎の取引平均額をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛知県名古屋市西区の中古マンションの売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【中古マンション売却査定のポイント】
中古マンションをお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
庄内緑地公園 | - | 240 万円 | - | - | - | - | 1,500 万円 | - | 2,500 万円 |
徒歩5分以下 | - | 240 万円 | - | - | - | - | - | - | 2,500 万円 |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,500 万円 | - | - |
亀島 | - | 1,900 万円 | - | - | - | - | - | - | 3,600 万円 |
徒歩10分以下 | - | 1,900 万円 | - | - | - | - | - | - | 3,600 万円 |
庄内通 | - | - | - | - | - | - | 2,350 万円 | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | - | - | - | - | 1,800 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,900 万円 | - | - |
浅間町 | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | 3,300 万円 | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 1,700 万円 | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | - | - | - | - | 3,300 万円 | - | - |
上小田井 | - | - | - | - | - | - | 2,200 万円 | - | 2,100 万円 |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,200 万円 | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 万円 |
中小田井 | - | - | - | - | - | - | 2,800 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,800 万円 | - | - |
東枇杷島 | - | - | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | - | - | - | 2,000 万円 | - | - |
取引件数 | 1R (ワンルーム) |
1K / 1DK | 1LK / 1LDK | 2K / 2DK | 2LK / 2LDK | 3K / 3DK | 3LK / 3LDK | 4K / 4DK | 4LK / 4LDK 以上 |
---|
100万円~ | - | 2 件 | - | - | 1 件 | - | 9 件 | - | 3 件 |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。