物件種別を選択

愛知県名古屋市中川区の土地取引・価格相場について

愛知県名古屋市中川区の土地取引データを駅名別に平均取引総額、坪単価、面積、平米単価ならびに地価公示価格について平米数毎の取引件数をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛知県名古屋市中川区で土地の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。

【土地売却査定のポイント】
土地をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。

[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より

平均取引総額 取引総額平均 坪単価 面積 平米単価
尾頭橋 3,100 万円 47 万円 192 ㎡ 14 万円
徒歩20分より遠い 800 万円 36 万円 75 ㎡ 11 万円
徒歩10分以下 5,400 万円 59 万円 310 ㎡ 18 万円
南荒子 1,400 万円 39 万円 120 ㎡ 12 万円
徒歩10分以下 1,400 万円 39 万円 120 ㎡ 12 万円
小本(愛知) 2,800 万円 42 万円 220 ㎡ 13 万円
徒歩10分以下 2,800 万円 42 万円 220 ㎡ 13 万円
伏屋 1,450 万円 21 万円 215 ㎡ 6 万円
徒歩20分より遠い 1,450 万円 21 万円 215 ㎡ 6 万円
高畑 5,000 万円 44 万円 326 ㎡ 13 万円
徒歩5分以下 1,500 万円 49 万円 100 ㎡ 15 万円
徒歩20分以下 12,000 万円 52 万円 730 ㎡ 16 万円
徒歩20分より遠い 1,500 万円 32 万円 150 ㎡ 9 万円
戸田(愛知) 925 万円 25 万円 100 ㎡ 7 万円
徒歩10分以下 1,700 万円 42 万円 135 ㎡ 13 万円
徒歩20分より遠い 150 万円 7 万円 65 ㎡ 2 万円
中島(愛知) 2,575 万円 42 万円 196 ㎡ 13 万円
徒歩15分以下 3,750 万円 44 万円 277 ㎡ 13 万円
徒歩10分以下 1,400 万円 41 万円 115 ㎡ 12 万円
春田 1,700 万円 39 万円 140 ㎡ 12 万円
徒歩15分以下 1,700 万円 36 万円 145 ㎡ 11 万円
徒歩10分以下 1,700 万円 42 万円 135 ㎡ 13 万円
六番町 200 万円 15 万円 40 ㎡ 4 万円
徒歩15分以下 200 万円 15 万円 40 ㎡ 4 万円
烏森 1,700 万円 52 万円 110 ㎡ 16 万円
徒歩5分以下 1,700 万円 52 万円 110 ㎡ 16 万円
岩塚 2,500 万円 19 万円 420 ㎡ 6 万円
徒歩20分より遠い 2,500 万円 19 万円 420 ㎡ 6 万円
近鉄蟹江 1,400 万円 26 万円 170 ㎡ 7 万円
徒歩15分以下 1,400 万円 26 万円 170 ㎡ 7 万円
荒子 3,100 万円 46 万円 217 ㎡ 14 万円
徒歩15分以下 3,100 万円 46 万円 217 ㎡ 14 万円
地価公示価格 ~50㎡ ~100㎡ ~150㎡ ~200㎡ ~250㎡ ~300㎡ ~350㎡ ~400㎡ 400㎡~
~10万円 - - 5 件 4 件 8 件 - - - -
10万円~ - - 7 件 10 件 9 件 3 件 1 件 - -
20万円~ - - - - - - - - -
30万円~ - - - - - - - - -
40万円~ - - - - - - - - -
50万円~ - - - - - - - - -
60万円~ - - - - - - - - -
70万円~ - - - - - - - - -
80万円~ - - - - - - - - -
90万円~ - - - - - - - - -
100万円~ - - - - - - - - -
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F

サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。

不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。

ページの一番上へ戻る