物件種別を選択
愛知県名古屋市北区の土地取引・価格相場について
愛知県名古屋市北区の土地取引データを駅名別に平均取引総額、坪単価、面積、平米単価ならびに地価公示価格について平米数毎の取引件数をまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛知県名古屋市北区で土地の売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【土地売却査定のポイント】
土地をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | 取引総額平均 | 坪単価 | 面積 | 平米単価 |
---|
平安通 | 6,200 万円 | 66 万円 | 310 ㎡ | 20 万円 |
徒歩2~3分以下 | 6,200 万円 | 66 万円 | 310 ㎡ | 20 万円 |
森下(愛知) | 3,500 万円 | 69 万円 | 165 ㎡ | 21 万円 |
徒歩10分以下 | 3,500 万円 | 69 万円 | 165 ㎡ | 21 万円 |
上飯田 | 1,200 万円 | 35 万円 | 103 ㎡ | 10 万円 |
徒歩10分以下 | 1,470 万円 | 40 万円 | 115 ㎡ | 12 万円 |
徒歩15分以下 | 660 万円 | 26 万円 | 80 ㎡ | 8 万円 |
味鋺 | 4,500 万円 | 26 万円 | 543 ㎡ | 7 万円 |
徒歩15分以下 | 1,750 万円 | 23 万円 | 265 ㎡ | 7 万円 |
徒歩20分より遠い | 10,000 万円 | 30 万円 | 1,100 ㎡ | 9 万円 |
黒川(愛知) | 3,250 万円 | 52 万円 | 225 ㎡ | 16 万円 |
徒歩10分以下 | 2,600 万円 | 66 万円 | 130 ㎡ | 20 万円 |
徒歩20分より遠い | 3,900 万円 | 39 万円 | 320 ㎡ | 12 万円 |
名城公園 | 9,000 万円 | 85 万円 | 350 ㎡ | 26 万円 |
徒歩15分以下 | 9,000 万円 | 85 万円 | 350 ㎡ | 26 万円 |
志賀本通 | 750 万円 | 29 万円 | 142 ㎡ | 9 万円 |
徒歩5分以下 | 700 万円 | 9 万円 | 230 ㎡ | 3 万円 |
徒歩10分以下 | 800 万円 | 49 万円 | 55 ㎡ | 15 万円 |
尼ケ坂 | 1,233 万円 | 51 万円 | 80 ㎡ | 15 万円 |
徒歩5分以下 | 1,500 万円 | 62 万円 | 80 ㎡ | 19 万円 |
徒歩10分以下 | 700 万円 | 28 万円 | 80 ㎡ | 8 万円 |
味美(名鉄) | 2,000 万円 | 33 万円 | 200 ㎡ | 10 万円 |
徒歩20分より遠い | 2,000 万円 | 33 万円 | 200 ㎡ | 10 万円 |
大曽根 | 2,100 万円 | 66 万円 | 110 ㎡ | 20 万円 |
徒歩10分以下 | 2,100 万円 | 66 万円 | 110 ㎡ | 20 万円 |
地価公示価格 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
~10万円 | - | - | 3 件 | 2 件 | - | 1 件 | - | - | - |
10万円~ | - | 2 件 | 2 件 | 9 件 | 4 件 | - | 1 件 | - | - |
20万円~ | - | - | - | 1 件 | 1 件 | - | - | - | - |
30万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。