- HOME >
- 愛知県 >
- 一宮市 >
- 一戸建て・家の売却査定
物件種別を選択
愛知県一宮市の一戸建て取引・価格相場について
愛知県一宮市の一戸建て取引価格情報について、平米数に応じた取引平均額と取引件数を駅名別にまとめて表示しています。近隣エリアの取引相場価格を参考にしていただき、売却活動にお役立てください。これから愛知県一宮市で一戸建ての売却をご検討されるお客様は、当サイトのオンライン査定(無料)でお持ちの物件を査定いたします。ぜひご利用ください。
【一戸建て売却査定のポイント】
家をお売りになる場合に最も注意したいことは複数社の査定内容を比較することです。近隣エリアでの売り出し事例や取引実績のデータを用いてできる限り正確な相場情報を把握し、最終的には複数の不動産会社に査定してもらった上で比較・検討されることをお薦め致します。
[データ出典] 国土交通省 平成28年第1四半期の不動産取引情報より
平均取引総額 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
尾張一宮 | 1,100 万円 | - | 2,300 万円 | 5,000 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | 5,000 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 400 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | 1,100 万円 | - | 2,933 万円 | - | - | - | - | - | - |
石刀 | - | - | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
奥町 | - | 1,150 万円 | 2,150 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 1,000 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 3,300 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 1,150 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
開明 | - | 570 万円 | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 2,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 570 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
玉ノ井 | - | 2,200 万円 | 2,050 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | - | 2,200 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | 1,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | 2,200 万円 | - | - | - | - | - | - | - |
玉野 | - | - | 360 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 360 万円 | - | - | - | - | - | - |
新木曽川 | - | - | 1,950 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 2,100 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 1,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
木曽川 | - | - | 3,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩2~3分以下 | - | - | 3,900 万円 | - | - | - | - | - | - |
黒田(愛知) | - | - | 3,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 3,800 万円 | - | - | - | - | - | - |
木曽川堤 | - | - | - | 1,400 万円 | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | - | 1,400 万円 | - | - | - | - | - |
今伊勢 | - | 730 万円 | 3,200 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | 730 万円 | 3,200 万円 | - | - | - | - | - | - |
妙興寺 | - | - | 2,860 万円 | - | 2,800 万円 | - | - | - | - |
徒歩5分以下 | - | - | - | - | 2,800 万円 | - | - | - | - |
徒歩20分以下 | - | - | 3,066 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,550 万円 | - | - | - | - | - | - |
布袋 | - | - | 2,480 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 2,480 万円 | - | - | - | - | - | - |
萩原(愛知) | - | - | 810 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩15分以下 | - | - | 250 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,090 万円 | - | - | - | - | - | - |
稲沢 | - | - | 1,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩20分より遠い | - | - | 1,600 万円 | - | - | - | - | - | - |
苅安賀 | - | - | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
徒歩10分以下 | - | - | 2,700 万円 | - | - | - | - | - | - |
取引件数 | ~50㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | ~200㎡ | ~250㎡ | ~300㎡ | ~350㎡ | ~400㎡ | 400㎡~ |
---|
100万円~ | 1 件 | 5 件 | 30 件 | 2 件 | 1 件 | - | - | - | - |
〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル8F
サポートセンターでは、お客様の物件に対応できる不動産会社をお探しします。
不動産を高く賢く売るために!ぜひお気軽にご相談くださいませ!あなたにピッタリの不動産会社をご紹介させていただきます。